| 外 观: | 无色、透明粘稠状液体 |
| 固形物含量%: | 67.5-72.5 |
| 水 分%: | 27.5-32.5 |
| 折射率(20℃): | 1.4590-1.4620 |
| 密度(20℃)g/m: | ≥1.290 |
| 山梨醇含量(占干物质)%: | 71-83 |
| 甘露醇含量(占干物质)%: | ≤8.0 |
| 导电率μS/cm | ≤10 |
| 还原糖%: | ≤0.15 |
| 总 糖%: | 6.0-10-0 |
| PH(50%溶液): | 5.0-7.5 |
| 镍%: | ≤0.0001 |
| 氧化物%: | ≤0.001 |
| 硫酸盐%: | ≤0.002 |
| 重金属(以Pb计)%: | ≤0.0001 |
| 砷盐(以As2O3计)%: | ≤0.0001 |
| 灼烧残余量%: | ≤0.10 |
| 结晶倾向: | 低 |
| 菌落总数cfu/mL: | ≤100 |
| 用 途: | 广泛应用于食品、医药、牙膏、化妆品、卷烟、表面活性剂、纺织、造纸等工业领域。 |
| 产品图片: | ![]() |
泰兴市博润化工有限公司 版权所有(C)2022
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 备案序号:苏ICP备10002965号

办公地址: 江苏省泰兴市环球金融中心(镇海中路)1号楼1319
工厂地址: 江苏省泰兴市黄桥镇振中路47号
邮 编: 225413
联系人: 袁经理 13801439489 ,13512557888
电 话: 0523-87461035
传 真: 0523-87461255
邮 箱: sales@borun-chem.com
网 址: www.borun-chem.com